排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
3 | 四川蜀道远达女篮 | 23/1 | 95% | - |
4 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 20/4 | 83% | - |
5 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 黑龙江上东女篮 | 17/7 | 70% | - |
8 | 山西竹叶青酒女篮 | 19/5 | 79% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
11 | 东莞新彤盛女篮 | 17/7 | 70% | - |
12 | 陕西天泽女篮 | 15/7 | 68% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
14 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
15 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
16 | 辽宁大连体产女篮 | 13/11 | 54% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
18 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
19 | 上海宝山大华女篮 | 16/8 | 66% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
22 | 内蒙古农信女篮 | 16/8 | 66% | - |
23 | 河南豫光金铅女篮 | 14/8 | 63% | - |
24 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 浙江稠州银行女篮 | 13/11 | 54% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 13/9 | 59% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
31 | 山东赤水河酒女篮 | 11/13 | 45% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
35 | 江西赣星女篮 | 6/18 | 25% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 江苏南钢女篮 | 10/14 | 41% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
40 | 厦门环东文旅女篮 | 6/16 | 27% | - |
41 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/24 | 0% | - |
43 | 北京首钢园女篮 | 10/13 | 43% | - |
44 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 4/19 | 17% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 2/21 | 8% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/22 | 4% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
接下来是否考虑让球员轮休?卢:没这打算 还没锁定西部第四呢
2024-04-10 01:07:14
距东部第六还差1个胜场!恩比德:不在乎我们是否要打附加赛
2024-04-09 01:06:43
得分看我!特伦特22中11&三分15中7砍下31分
2024-04-08 01:05:32
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
大心脏!王岚嵚17中11砍25+5 高难度突破挑篮准绝杀
2024-03-31 01:06:18
表现不错!赵嘉义8中5拿到17分8板3助
2024-03-30 01:09:00
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
罚球少15个!老里:我们上半场打得更强硬 但下半场&加时对方更硬
2024-03-29 01:07:40