排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | VEF里加 | 1/0 | 100% | - |
2 | 维尔茨堡奥利弗 | 1/0 | 100% | - |
3 | 国家体育 | 1/0 | 100% | - |
4 | FMP拉德尼基 | 1/0 | 100% | - |
5 | 曼雷萨 | 1/0 | 100% | - |
6 | 雷焦艾米利亚 | 1/0 | 100% | - |
7 | 加拉塔萨雷 | 1/0 | 100% | - |
8 | 圣昆廷 | 1/0 | 100% | - |
9 | 特内里费 | 1/0 | 100% | - |
10 | 宁布力克 | 1/0 | 100% | - |
11 | 伊戈卡 | 1/0 | 100% | - |
12 | 马尼萨 | 1/0 | 100% | - |
13 | 托尔托纳 | 1/0 | 100% | - |
14 | 雅典AEK | 1/0 | 100% | - |
15 | 马拉加 | 1/0 | 100% | - |
16 | 法尔科 | 1/0 | 100% | - |
17 | 奥斯坦德 | 0/1 | 0% | - |
18 | 穆尔西亚 | 0/1 | 0% | - |
19 | 开姆尼茨 | 0/1 | 0% | - |
20 | 皮纳尔 | 0/1 | 0% | - |
21 | 斯拉斯克 | 0/1 | 0% | - |
22 | 南泰尔 | 0/1 | 0% | - |
23 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0/1 | 0% | - |
24 | 普罗米修斯 | 0/1 | 0% | - |
25 | 维尔纽斯里塔斯 | 0/1 | 0% | - |
26 | 维尔茨堡 | 0/0 | 0% | - |
27 | 珀里斯特拉 | 0/1 | 0% | - |
28 | 维切塔 | 0/1 | 0% | - |
29 | 本菲卡 | 0/1 | 0% | - |
30 | 什切青 | 0/1 | 0% | - |
31 | 科罗苏斯 | 0/1 | 0% | - |
32 | 特莱克姆波恩 | 0/1 | 0% | - |
33 | 霍隆夏普尔 | 0/1 | 0% | - |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
接下来是否考虑让球员轮休?卢:没这打算 还没锁定西部第四呢
2024-04-10 01:07:14
距东部第六还差1个胜场!恩比德:不在乎我们是否要打附加赛
2024-04-09 01:06:43
得分看我!特伦特22中11&三分15中7砍下31分
2024-04-08 01:05:32
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
大心脏!王岚嵚17中11砍25+5 高难度突破挑篮准绝杀
2024-03-31 01:06:18
表现不错!赵嘉义8中5拿到17分8板3助
2024-03-30 01:09:00
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
罚球少15个!老里:我们上半场打得更强硬 但下半场&加时对方更硬
2024-03-29 01:07:40